专注贴片LED灯珠定制生产 高品质贴片LED灯珠生产商
热线电话: 13717305698


选项指南
- 分类:公司与行业
- 发布时间:2021-08-28 11:52:07
- 访问量:0
概要:
详情
0402系列(封装尺寸:长1.0*宽0.5*高0.4mm) | ||||||
规格 | 颜色 | 电压(V) | 色温K/波长NM | 亮度(mcd) | 发光角度(°) | 测试条件 |
YR-S0402-RC | 红 | 1.8-2.4 | 620-630 | 110 | 120 | IF=5mA |
YR-S0402-OC | 橙 | 1.8-2.2 | 600-610 | 35 | 120 | IF=5mA |
YR-S0402-YC | 黄 | 1.8-2.2 | 585-595 | 30 | 120 | IF=5mA |
YR-S0402-YGC | 黄绿 | 1.8-2.2 | 568-574 | 15 | 120 | IF=5mA |
YR-S0402-GC | 翠绿 | 2.5-3.0 | 515-530 | 230 | 120 | IF=5mA |
YR-S0402-BC | 蓝 | 2.5-3.0 | 460-475 | 40 | 120 | IF=5mA |
YR-S0402-WC | 白 | 2.5-3.0 | 0.26,0.24 | 230 | 120 | IF=5mA |
0805侧面系列(封装尺寸:长2.1*宽0.6*高1mm) | ||||||
规格 | 颜色 | 电压(V) | 色温K/波长NM | 亮度(mcd) | 发光角度(°) | 测试条件 |
YR-S0805-RC | 红 | 1.8-2.4 | 620-630 | 110 | 120 | IF=5mA |
YR-S0805-OC | 橙 | 1.8-2.2 | 600-610 | 35 | 120 | IF=5mA |
YR-S0805-YC | 黄 | 1.8-2.2 | 585-595 | 30 | 120 | IF=5mA |
YR-S0805-YGC | 黄绿 | 1.8-2.2 | 568-574 | 15 | 120 | IF=5mA |
YR-S0805-GC | 翠绿 | 2.5-3.0 | 515-530 | 230 | 120 | IF=5mA |
YR-S0805-BC | 蓝 | 2.5-3.0 | 460-475 | 40 | 120 | IF=5mA |
YR-S0805-WC | 白 | 2.5-3.0 | 0.26,0.24 | 230 | 120 | IF=5mA |
0805系列(封装尺寸:长1.7*宽0.6*高1.1mm) | ||||||
规格 | 颜色 | 电压(V) | 色温K/波长NM | 亮度(mcd) | 发光角度(°) | 测试条件 |
YR-S0805-RC | 红 | 1.8-2.4 | 620-630 | 110 | 120 | IF=5mA |
YR-S0805-OC | 橙 | 1.8-2.2 | 600-610 | 35 | 120 | IF=5mA |
YR-S0805-YC | 黄 | 1.8-2.2 | 585-595 | 30 | 120 | IF=5mA |
YR-S0805-YGC | 黄绿 | 1.8-2.2 | 568-574 | 15 | 120 | IF=5mA |
YR-S0805-GC | 翠绿 | 2.5-3.0 | 515-530 | 230 | 120 | IF=5mA |
YR-S0805-BC | 蓝 | 2.5-3.0 | 460-475 | 40 | 120 | IF=5mA |
YR-S0805-WC | 白 | 2.5-3.0 | 0.26,0.24 | 230 | 120 | IF=5mA |
0805侧面系列(封装尺寸:长2.1*宽0.6*高1mm) | ||||||
规格 | 颜色 | 电压(V) | 色温K/波长NM | 亮度(mcd) | 发光角度(°) | 测试条件 |
YR-S0805-RC | 红 | 1.8-2.4 | 620-630 | 110 | 120 | IF=5mA |
YR-S0805-OC | 橙 | 1.8-2.2 | 600-610 | 35 | 120 | IF=5mA |
YR-S0805-YC | 黄 | 1.8-2.2 | 585-595 | 30 | 120 | IF=5mA |
YR-S0805-YGC | 黄绿 | 1.8-2.2 | 568-574 | 15 | 120 | IF=5mA |
YR-S0805-GC | 翠绿 | 2.5-3.0 | 515-530 | 230 | 120 | IF=5mA |
YR-S0805-BC | 蓝 | 2.5-3.0 | 460-475 | 40 | 120 | IF=5mA |
YR-S0805-WC | 白 | 2.5-3.0 | 0.26,0.24 | 230 | 120 | IF=5mA |
1206正面系列(封装尺寸:长3.2*宽1.5*高1.1mm) | ||||||
规格 | 颜色 | 电压(V) | 色温K/波长NM | 亮度(mcd) | 发光角度(°) | 测试条件 |
YR-S1206-RC | 红 | 1.8-2.4 | 620-630 | 110 | 120 | IF=5mA |
YR-S1206-OC | 橙 | 1.8-2.2 | 600-610 | 35 | 120 | IF=5mA |
YR-S1206-YC | 黄 | 1.8-2.2 | 585-595 | 30 | 120 | IF=5mA |
YR-S1206-YGC | 黄绿 | 1.8-2.2 | 568-574 | 15 | 120 | IF=5mA |
YR-S1206-GC | 翠绿 | 2.5-3.0 | 515-530 | 230 | 120 | IF=5mA |
YR-S1206-BC | 蓝 | 2.5-3.0 | 460-475 | 40 | 120 | IF=5mA |
YR-S1206-WC | 白 | 2.5-3.0 | 0.26,0.24 | 230 | 120 | IF=5mA |
1206正面单体双色全彩系列(封装尺寸:长3.2*宽1.6*高1.1mm) |
规格 | 颜色 | 电压(V) | 色温K/波长NM | 亮度(mcd) | 发光角度(°) | 测试条件 |
YR-S1206-RGBC-1 | 红 | 1.8-2.4 | 620-630 | 110 | 120 | IF=5mA |
翠绿 | 2.5-3.0 | 515-530 | 230 | 120 | IF=5mA | |
蓝 | 2.5-3.0 | 460-475 | 40 | 120 | IF=5mA | |
YR-S1206-RBC-1 | 红 | 1.8-2.4 | 620-630 | 110 | 120 | IF=5mA |
翠绿 | 2.5-3.0 | 515-530 | 230 | 120 | IF=5mA |
扫二维码用手机看