专注贴片LED灯珠定制生产             高品质贴片LED灯珠生产商

热线电话:  13717305698

在线客服
客服热线
服务时间:
-
客服组:
在线客服
这是描述信息
这是描述信息

选项指南

  • 分类:公司与行业
  • 发布时间:2021-08-28 11:52:07
  • 访问量:0
概要:
概要:
详情
0402系列(封装尺寸:长1.0*宽0.5*高0.4mm)            
             
规格 颜色 电压(V) 色温K/波长NM 亮度(mcd) 发光角度(°) 测试条件
YR-S0402-RC 1.8-2.4 620-630 110 120 IF=5mA
YR-S0402-OC 橙  1.8-2.2 600-610 35 120 IF=5mA
YR-S0402-YC 1.8-2.2 585-595 30 120 IF=5mA
YR-S0402-YGC 黄绿 1.8-2.2 568-574 15 120 IF=5mA
YR-S0402-GC 翠绿 2.5-3.0 515-530 230 120 IF=5mA
YR-S0402-BC 2.5-3.0 460-475 40 120 IF=5mA
YR-S0402-WC 2.5-3.0 0.26,0.24 230 120 IF=5mA

 

0805侧面系列(封装尺寸:长2.1*宽0.6*高1mm)            
             
规格 颜色 电压(V) 色温K/波长NM 亮度(mcd) 发光角度(°) 测试条件
YR-S0805-RC 1.8-2.4 620-630 110 120 IF=5mA
YR-S0805-OC 橙  1.8-2.2 600-610 35 120 IF=5mA
YR-S0805-YC 1.8-2.2 585-595 30 120 IF=5mA
YR-S0805-YGC 黄绿 1.8-2.2 568-574 15 120 IF=5mA
YR-S0805-GC 翠绿 2.5-3.0 515-530 230 120 IF=5mA
YR-S0805-BC 2.5-3.0 460-475 40 120 IF=5mA
YR-S0805-WC 2.5-3.0 0.26,0.24 230 120 IF=5mA

 

0805系列(封装尺寸:长1.7*宽0.6*高1.1mm)            
             
规格 颜色 电压(V) 色温K/波长NM 亮度(mcd) 发光角度(°) 测试条件
YR-S0805-RC 1.8-2.4 620-630 110 120 IF=5mA
YR-S0805-OC 橙  1.8-2.2 600-610 35 120 IF=5mA
YR-S0805-YC 1.8-2.2 585-595 30 120 IF=5mA
YR-S0805-YGC 黄绿 1.8-2.2 568-574 15 120 IF=5mA
YR-S0805-GC 翠绿 2.5-3.0 515-530 230 120 IF=5mA
YR-S0805-BC 2.5-3.0 460-475 40 120 IF=5mA
YR-S0805-WC 2.5-3.0 0.26,0.24 230 120 IF=5mA

 

0805侧面系列(封装尺寸:长2.1*宽0.6*高1mm)            
             
规格 颜色 电压(V) 色温K/波长NM 亮度(mcd) 发光角度(°) 测试条件
YR-S0805-RC 1.8-2.4 620-630 110 120 IF=5mA
YR-S0805-OC 橙  1.8-2.2 600-610 35 120 IF=5mA
YR-S0805-YC 1.8-2.2 585-595 30 120 IF=5mA
YR-S0805-YGC 黄绿 1.8-2.2 568-574 15 120 IF=5mA
YR-S0805-GC 翠绿 2.5-3.0 515-530 230 120 IF=5mA
YR-S0805-BC 2.5-3.0 460-475 40 120 IF=5mA
YR-S0805-WC 2.5-3.0 0.26,0.24 230 120 IF=5mA

 

1206正面系列(封装尺寸:长3.2*宽1.5*高1.1mm)            
             
规格 颜色 电压(V) 色温K/波长NM 亮度(mcd) 发光角度(°) 测试条件
YR-S1206-RC 1.8-2.4 620-630 110 120 IF=5mA
YR-S1206-OC 橙  1.8-2.2 600-610 35 120 IF=5mA
YR-S1206-YC 1.8-2.2 585-595 30 120 IF=5mA
YR-S1206-YGC 黄绿 1.8-2.2 568-574 15 120 IF=5mA
YR-S1206-GC 翠绿 2.5-3.0 515-530 230 120 IF=5mA
YR-S1206-BC 2.5-3.0 460-475 40 120 IF=5mA
YR-S1206-WC 2.5-3.0 0.26,0.24 230 120 IF=5mA

 

1206正面单体双色全彩系列(封装尺寸:长3.2*宽1.6*高1.1mm)
规格 颜色 电压(V) 色温K/波长NM 亮度(mcd) 发光角度(°) 测试条件
YR-S1206-RGBC-1 1.8-2.4 620-630 110 120 IF=5mA
翠绿 2.5-3.0 515-530 230 120 IF=5mA
2.5-3.0 460-475 40 120 IF=5mA
YR-S1206-RBC-1 1.8-2.4 620-630 110 120 IF=5mA
翠绿 2.5-3.0 515-530 230 120 IF=5mA

扫二维码用手机看

top
QQ
ewm
bottom

产品导航

 

 

SMD贴片灯珠

LED大功率灯珠

LED食人鱼灯珠

UV紫外光灯珠

植物生长灯珠

美容理疗灯珠

汽车用LED灯珠

教育照明灯珠

侧贴类灯珠

幻彩内置IC系列

 

 

 

二维码

扫一扫,联系我